请选择地区
∨ - 商家货号:Ag/Na
- 品牌:盛瀚
- 产地:国产
- 应用领域:前处理

【产品详情】
SH系列前处理柱使用及操作方法
柱名 | 除杂机理 | 活化方法 | 样品处理 |
SH IC-C18SH IC-RPSH IC-P | 反相吸附机理 | 依次用注射器将5mL的甲醇,10mL的超纯水过柱,活化,然后放置10min,使之充分平衡。 | 用注射器将样品液推过柱,流速4mL/min,使用时柱体需垂直。为了避免残留在柱体内的活化液对样品液的稀释,需要弃去一定体积的过柱样品液。弃去部分体积与柱规格有关,1mL规格柱3mL样品液,2.5mL规格柱6mL样品液 |
SH IC-H | 离子交换 | 用注射器将10mL的超纯水过柱,活化,然后放置10min使之充分平衡。 | 用注射器将样品液推过柱,流速为2mL/min,使用时柱体需垂直。为了避免残留在柱体内的活化液对样品液的稀释,需要弃去一定体积的过柱样品液。弃去部分体积与柱规格有关,1mL规格柱3mL样品液,2.5mL规格柱6mL样品液。 |
SH IC-Na | 离子交换 | ||
SH IC-Ag | 离子交换 | ||
SH IC-Ba | 离子交换 | ||
SH IC-HCO3 | 离子交换 | ||
SH IC-Ag/H |
离子交换 | ||
SH IC-Ag/Na | 离子交换 | ||
SH IC-Ba/H | 离子交换 | ||
SH IC-M | 螯合机理 | 用注射器将10mL浓度2.0M,pH为5.5的乙酸铵溶液过柱,活化,然后放置10min使之充分平衡。 |
固相萃取柱规格的选择
SPE 方法开发
对于反相、正相和吸附型固相萃取柱来说,被萃取样品的质量不要超SPE 柱填料的5 %(同一种吸附剂对不同目标物的选择性不同。此数值仅供参考!);离子交换型的固相萃取柱,须考虑离子交换的容量。
柱填料的选择
首先根据目标化合物与干扰物的差异,如极性,分子量,pka 值等,选择合适的填料。
SPE柱上样容量和洗脱体积的选择
规格 | 最大上样量 | 体积 | 最小洗脱体积 |
50-100mg | 2.5-5mg | 1ml | 100-200ul |
100-200mg | 5-10mg | 3ml | 200-500ul |
200mg-1g | 10-50mg | 6ml |
500ul-6ml |



商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品