- 商家货号:SH-AC-1
- 品牌:
- 产地:不限

【产品详情】
品牌:盛瀚
产品名称:SH-AC-1 阴离子色谱柱
产地:中国
【产品优势】
1) 分离速度快, 18分钟以内出完峰(SO₄²¯);
2) 产品性能稳定,通用性强;
3) PH 耐受范围广,PH0~14,有机溶剂兼容性100%;
4) 可同时分析7种常见阴离子:F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、H2PO4-、SO₄²¯;
【应用领域】
1、环境;
2、科研。
【标准谱图】
【产品列表】
色谱柱型号 | 类型 | 柱尺寸(mm) | 基球材质 | 结构 | 性质 | 适用pH范围 | 有机溶剂兼容性 | 用途 |
SH-AC-1 | 阴离子 | 4.6*250 | 苯乙烯-二乙烯苯 | 表面附聚 | 疏水 | 0-14 | 100%乙醇/乙腈 | 常规 7 种阴离子 |
SH-AC-3 | 阴离子 | 4.0*250 | 苯乙烯-二乙烯苯 | 表面接枝 | 亲水 | 0-14 | 100%乙醇/乙腈 | 常规 7 种阴离子、消毒副产物、有机酸等16 种离子 |
SH-AC-4 | 阴离子 | 4.6*250 | 苯乙烯-二乙烯苯 | 表面接枝 | 亲水 | 0-14 | 100%乙醇/乙腈 | 溴酸盐及常规 7 种阴离子 |
SH-AC-5 | 阴离子 | 4.6*200 | 苯乙烯-二乙烯苯 | 表面接枝 | 疏水 | 0-14 | 100%乙醇/乙腈 | 适合于氢氧根体系分离常规阴离子 |
SH-AC-6 | 阴离子 | 4.6*250 | 苯乙烯-二乙烯苯 | 表面附聚 | 亲水 | 0-14 | <50%乙醇/乙腈 | 常规 7 种阴离子,可用于硝酸硝解样品的分析 |
SH-AC-7 | 阴离子 | 4.0*150 | 苯乙烯-二乙烯苯 | 表面附聚 | 疏水 | 0-14 | <50%乙醇/乙腈 | 用于快速阴离子分析,6 分钟以内能够完成 7 种常规阴离子分析 |
SH-AC-8 | 阴离子 | 4.0*250/4.6*250 | 苯乙烯-二乙烯苯 | 表面附聚 | 亲水 | 0-14 | 100%乙醇/乙腈 | 用于分离分析 I 、SCN 、S2O3- |
SH-AC-9 | 阴离子 | 4.6*250 | 苯乙烯-二乙烯苯 | 表面接枝 | 亲水 | 0-14 | <50%乙醇/乙腈 | 主要用于碳酸根体系分离常规阴离子,水负峰远离 F 离子 |
SH-AC-10 | 阴离子 | 4.6*250 | 苯乙烯-二乙烯苯 | 表面接枝 | 亲水 | 0-14 | <50%乙醇/乙腈 | 适合于氢氧根体系分离十种阴离子 |
SH-CC-3 | 阳离子 | 4.6*200 | 苯乙烯-二乙烯苯 | 表面接枝 | — | 0-14 | <50%乙醇/乙腈 | 一价阳离子和二价阳离子同时分析 |
SH-AG系列 | 保护柱 | 4.6*50 | — | — | — | 0-14 | 100%乙醇/乙腈 |
有效阻止污染物进入色谱柱,延长色谱柱使用寿命 |



商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品